Le acque e i castelli. Percorsi ciclabili di pianura - dal 18 aprile al 17 ottobre 2010, Itinerari in bicicletta con visite guidate gratuite alla scoperta dell'Ecomuseo lodigiano.
![]() |
Lunghezza e caratteristiche del percorso Il fondo stradale e della pista ciclabile sono asfaltati e il percorso è completamente pianeggiante, ad eccezione delle brevi rampe in corrispondenza dell'attraversamento del Canale Muzza. |
| Caratteristiche generali dell'itinerario la campagna e la città di Lodi, nel tratto prossimo all'antico tracciato dell'Adda il Canale Muzza, le storiche Acquae Mutiae, via d'acqua e fonte di irrigazione per il Lodigiano l'antica Laus Pompeia romana, Lodi Vecchio. |
| Da A | Km | Descrizione |
| Lodi - Zelo Buon Persico | 10 km + 4,3 km |
La pista ciclabile Lodi - Zelo Buon Persico corre lungo la S.P.16 nel territorio del Parco Adda Sud. |
| Pandina | circa 7,5 km |
Il progetto di pista ciclabile denominata "Pandina"lungo la S.P. 138, che congiungerà gli itinerari della Provincia di Milano con il territorio del Parco Adda Sud, da Dresano a Villa Pompeiana, collegandosi con l'asta ciclabile Lodi – Zelo B.P. sopra citata. |
| Lodi Vecchio - Lodi | circa 2,5 km + circa 6 km | La pista ciclabile Lodi Vecchio - Lodi -, che tocca due centri storici importanti, la via verde lungo in canale Muzza e la zona del nuovo polo universitario di veterinaria. Da Lodi Vecchio si può proseguire lungo l'itinerario che conduce alla frazione Domodossola di Borgo S.Giovanni, utilizzando le strade intercomunali minori. |
| Domodossola – Castiraga Vidardo – S.Angelo Lodigiano | 5 km + 3,5 km | progetto il tratto Domodossola – Castiraga Vidardo – S.Angelo Lodigiano che comprende una passerella ciclo-pedonale sul fiume Lambro ed una analoga sul torrente Lisone. Da S.Angelo si prosegue con itinerari su strade minori verso la collina di Graffignana, S. Angelo e S. Colombano ) sulla quale è tracciata una delle "strade del vino e dei sapori" della Regione Lombardia (circa 10 km) . |
| Lodi a Pieve Fissiraga | 2,5 km | La pista ciclabile che porta da Lodi a Pieve Fissiraga in corso di realizzazione parallelamente ai lavori di riqualificazione della S.S. 235, che interseca il percorso ambientale lungo le strade alzaie del Canale Muzza. |
| Lodi – Borghetto Lodigiano - San Colombano al Lambro | circa 11 km + 4 km + altri 2,5 km circa | La pista ciclabile Lodi – Borghetto Lodigiano - San Colombano al Lambro () che correrà a lato della riqualificata S.P.23. Da qui ci si può ricongiungere alla "strada del vino e dei sapori" citata oppure proseguire lungo la pista ciclabile Borghetto – Livraga e l'itinerario lungo la S.P. 206 che conduce ai percorsi nel settore sud del territorio |
| Lodi – S. Martino in Strada – Ossago Lodigiano | circa 6 km | La pista ciclabile Lodi – S. Martino in Strada – Ossago Lodigiano che correrà a margine della S.P. 107, intersecando il sistema dei percorsi ambientali lungo il Muzza. |
| Antica Cremonese | oltre 18 km | L'asse ciclabile cosiddetto della "Antica Cremonese" che da Lodi arriva fino a Maleo seguendo per lunghi tratti il colatore Muzza in un ambiente molto suggestivo; questa pista sarà prossimamente completata con il tratto Bertonico - Castiglione d'Adda. |
| Secugnagno - Brembio e Livraga | circa 2,5 km + circa 6,5 km | Da Turano Lodigiano, percorrendo le strade intercomunali poco frequentate dalle auto si raggiungono Secugnagno - Brembio e Livraga (S.P. 143-188 – ) oppure Casalpusterlengo (S.P. 222 – ). |
| Orio Litta – Senna Lodigiana – Somaglia – Codogno | circa 11 km |
Il sistema di piste ed itinerari, che collegano Orio Litta – Senna Lodigiana – Somaglia – Codogno. Lungo questo sistema si trovano l'antico tracciato della via Francigena, che porta allo storico "transitum Padi", il punto di attraversamento del fiume Po a Corte S.Andrea e la riserva naturale regionale "Monticche". |